![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyIl2DF-hMEUvASf-5YGa2S9cnRBbhSQtv1Bzyxb85SR0IRJ6NUm3EnbfwGyizvLBbNlXvtiMA2h3GDTFBzNkPU4gjeo_X2cP81hZj3rvti-97jLZ7j8iB2WzC8HNpZ1S_nWzYDIbR2Aw/s200/20993968_126330074665526_5586419012430646311_n.jpg)
Nhãn hiệu : | FOTON THACO OLLIN700C-CS/TTCM-CMCD |
Số chứng nhận : | 1298/VAQ09 - 01/16 - 00 |
Ngày cấp : | 30/08/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Xuất xứ : | --- |
Cơ sở sản xuất : | Công ty CP XNK phụ tùng ô tô tải và xe chuyên dụng Việt Trung |
Địa chỉ : | Phòng 1214, Tòa nhà K4, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 5155 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2605 | kG |
- Cầu sau : | 2550 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6400 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11750 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7750 x 2250 x 2550 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5450 x 2250 x ---/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4200 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1665/1630 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YZ4105ZLQ |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4087 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 90 kW/ 2800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập; |
0 comments:
Post a Comment