Nhãn hiệu : | MIGHTY DONGVANG HD700/TTCM-GC | ||
Số chứng nhận : | 0804/VAQ09 - 01/16 - 00 | ||
Ngày cấp : | 8/6/2016 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Xuất xứ : | --- | ||
Cơ sở sản xuất : | Công ty CP XNK Phụ tùng ô tô tải và xe chuyên dụng Việt Trung | ||
Địa chỉ : | Phòng 1214, K4, KĐT Việt Hưng, Q.Long Biên, Tp. Hà Nội | ||
Trọng lượng bản thân : | 4605 | kG | |
Phân bố : - Cầu trước : | 2615 | kG | |
- Cầu sau : | 1990 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 5700 | kG | |
Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 10500 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6720 x 2200 x 3030 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4300 x 2060 x 500/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 3735 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.50 - 16 /7.50 - 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV345 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 3030 kg/2,4 m và 250 kg/12,11 m |
0 comments:
Post a Comment